Модель | Airbus A319-112 |
---|---|
Количество посадочных мест | Чаще всего используемые конфигурации: 144Y (макс. 144 пассажира), 4J/138Y (макс. 142 пассажира) или 8J/132Y (макс. 140 пассажиров) |
Длина | 33,8 м |
Размах крыла | 34,1 м |
Максимальная скорость | 470 kt (870 км/ч) |
---|---|
Максимальная высота полета | 39 800 ft (12 134м) |
Максимальная дальность полета | 3 150 nm (5 834 км) |
Максимальная взлетная масса самолета | 68 000 кг; 75 500 кг |
Модель | Airbus A320-200 |
---|---|
Количество посадочных мест | Чаще всего используемые конфигурации: J8/Y168 (макс. 180 пассажира) |
Длина | 37,57 м |
Размах крыла | 35,8 м |
Максимальная скорость | 470 kt (871 км/ч) |
Модель | ATR 72-500 |
---|---|
Количество посадочных мест | Чаще всего используемые конфигурации: 64Y (макс. 64 пассажира), 4J/56Y (макс. 60 пассажиров) или 6J/52Y (макс. 58 пассажиров) |
Длина | 27,17 м |
Размах крыла | 27,05 м |
Максимальная | 375 kt (695 км/ч) |
---|---|
Максимальная высота полета | 25 000 ft (7 621 м) |
Максимальная дальность полета | 840 nm (1 556 км) |
Максимальная взлетная масса самолета | 22 500 кг |
Модель | B737-86N |
---|---|
Количество посадочных мест | Чаще всего используется конфигурация: 10J/174Y (макс. 189 пассажиров) |
Длина | 39,5 м |
Размах крыла | 35,8 м |
Максимальная скорость | Mach 0,82 |
---|---|
Максимальная высота полета |
41 000 ft |
Максимальная дальность полета |
5 700 км |
Максимальная взлетная масса самолета |
78 999 кг |