Speciální nabídky
| Odkud | Kam | Typ cesty | Cena od | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Tel Aviv | ![]() | 5 516 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Dubaj | ![]() | 10 001 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Bangkok | ![]() | 15 124 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Sydney | ![]() | 26 841 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Melbourne | ![]() | 26 489 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Milán | ![]() | 2 265 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Řím | ![]() | 3 695 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Madrid | ![]() | 5 328 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Kodaň | ![]() | 2 887 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Barcelona | ![]() | 3 610 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Abu Dhabi | ![]() | 10 001 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Kuvajt | ![]() | 12 841 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Kolombo | ![]() | 14 035 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Maskat | ![]() | 12 380 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Bahrajn | ![]() | 8 390 CZK bez poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Johannesburg | ![]() | 17 341 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Nairobi | ![]() | 18 166 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Singapur | ![]() | 18 187 CZK včetně poplatků | Rezervovat | |
| Praha | Brisbane | ![]() | 27 333 CZK včetně poplatků | Rezervovat |

